機 號 |
傳動 方式 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
序 號 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
內(nèi)效率 % |
內(nèi)功率 KW |
所需功率 KW |
電動機 |
橡膠墊 ST0601 (4個) |
螺栓 GB799-88 (4個) |
螺母 GB6170-86 (4個) |
墊圈 GB97-85 (4個) |
|
型號 |
功率 KW |
|||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 852 | 4334 | 69.1 | 1.45 | 1.9 | Y100L-2 | 3.0 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
2 | 1000 | 4356 | 71.5 | 1.62 | 2.1 | |||||||||
3 | 1148 | 4374 | 73.3 | 1.82 | 2.4 | |||||||||
4 | 1297 | 4356 | 73.8 | 2.06 | 2.5 | |||||||||
5 | 1345 | 4294 | 73.4 | 2.26 | 2.7 | Y112M-2 | 4.0 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||
6 | 1594 | 4188 | 71.8 | 2.47 | 3.0 | |||||||||
7 | 1742 | 4042 | 69.5 | 2.70 | 3.2 | |||||||||
8 | 1890 | 3872 | 66.5 | 2.91 | 3.5 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1213 | 5485 | 69.1 | 2.62 | 3.1 | Y112M-2 | 4.0 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
2 | 1424 | 5513 | 71.5 | 2.92 | 3.5 | |||||||||
3 | 1635 | 5536 | 73.3 | 3.29 | 3.9 | |||||||||
4 | 1846 | 5513 | 73.8 | 3.71 | 4.5 | |||||||||
5 | 2058 | 5435 | 73.4 | 4.08 | 4.9 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||
6 | 2269 | 5300 | 71.8 | 4.44 | 5.3 | |||||||||
7 | 2480 | 5115 | 69.5 | 4.87 | 5.8 | |||||||||
8 | 2691 | 4902 | 66.5 | 5.24 | 6.0 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 1664 | 6772 | 69.1 | 4.43 | 5.3 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
2 | 1953 | 6806 | 71.5 | 4.95 | 5.9 | |||||||||
3 | 2243 | 6834 | 73.3 | 5.57 | 6.4 | |||||||||
4 | 2533 | 6806 | 73.8 | 6.29 | 7.2 | |||||||||
5 | 2823 | 6710 | 73.4 | 6.91 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||
6 | 3112 | 6544 | 71.8 | 7.53 | 8.7 | |||||||||
7 | 3402 | 6315 | 69.5 | 8.25 | 9.5 | |||||||||
8 | 3692 | 6052 | 66.5 | 8.87 | 10.2 |
機 號 |
傳動 方式 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
序 號 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
內(nèi)效率 % |
內(nèi)功率 KW |
所需功率 KW |
電動機 |
橡膠墊 ST0601 (4個) |
螺栓 GB799-88 (4個) |
螺母 GB6170-86 (4個) |
墊圈 GB97-85 (4個) |
|
型號 |
功率 KW |
|||||||||||||
5.6 | A | 2900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
2337 2744 3151 3558 3966 4373 4780 5187 |
8495 8538 8573 8538 8416 8208 7922 7592 |
69.1 71.5 73.3 73.8 73.4 71.8 69.5 66.5 |
7.81 8.72 9.81 11.08 12.18 13.27 14.54 15.63 |
9.0 10.0 11.3 12.7 14.0 15.3 16.7 18.0 |
Y160M2-2 | 15 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
6.3 | A | 2900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
3328 3907 4487 5067 5646 6226 6806 7385 |
10751 10806 10850 10806 10652 10389 10026 9609 |
69.1 71.5 73.3 73.8 73.4 71.8 69.5 66.5 |
14.08 15.72 17.68 19.98 21.94 23.90 26.20 28.16 |
16.2 18.1 20.3 23.0 25.2 27.5 30.1 32.4 |
Y180M-2 | 22 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
品牌: | 運通 |
型號: | 10-18 |
材質(zhì): | 碳鋼 |
軸功率: | 11 kw |
葉片數(shù): | 12 |
重量: | 150kg kg |
渦輪頭性質(zhì): | 離心式 |
轉(zhuǎn)速: | 2900轉(zhuǎn) |