序號 |
型號規(guī)格 №/N |
功率(kw) | 風量(m3/min) | 靜壓(Pa) | 電壓(V) | *高靜壓效率(%) | 噪聲LSA(dB) |
1 | 4/2×1.1 | 2×1.1 | 92-47 | 142-1600 |
380/660 或 660/1140 |
≥60 | ≤25 |
2 | 4/2×1.5 | 2×1.5 | 111-56 | 162-1810 | ≥60 | ≤25 | |
3 | 4/2×2.2 | 2×2.2 | 136-72 | 241-2021 | ≥60 | ≤25 | |
4 | 4/2×3 | 2×3 | 115-86 | 341-2126 | ≥60 | ≤25 | |
5 | 5/2×4 | 2×4 | 174-102 | 231-2203 | ≥60 | ≤25 | |
6 | 5/2×5.5 | 2×5.5 | 200-100 | 220-2773 | ≥60 | ≤25 | |
7 | 5/2×7.5 | 2×7.5 | 245-155 | 380-3310 | ≥60 | ≤25 | |
8 | 5.6/2×7.5 | 2×7.5 | 270-124 | 354-3865 | ≥65 | ≤25 | |
9 | 5.6/2×11 | 2×11 | 330-186 | 350-4250 | ≥65 | ≤25 | |
10 | 5.6/2×15 | 2×15 | 395-250 | 400-4300 | ≥65 | ≤25 | |
11 | 6.3/2×15 | 2×15 | 420-240 | 350-5000 | ≥65 | ≤25 | |
12 | 6.3/2×18.5 | 2×18.5 | 486-236 | 359-5010 | ≥65 | ≤25 | |
13 | 6.3/2×22 | 2×22 | 510-310 | 400-5100 | ≥65 | ≤25 | |
14 | 6.3/2×30 | 2×30 | 620-320 | 688-5546 | ≥65 | ≤25 | |
15 | 7.1/2×30 | 2×30 | 540-391 | 603-5538 | ≥65 | ≤25 | |
16 | 7.1/2×7.5 | 2×7.5 | 450-230 | 273-4160 | ≥65 | ≤25 | |
17 | 8.2/2×37 | 2×37 | 1037-422 | 848-4560 | ≥65 | ≤25 | |
18 | 8.2/2×15 | 2×15 | 519-265 | 364-2363 | ≥65 | ≤25 | |
19 | 10/4×30 | 4×30 | 1224-612 | 945-2876 | ≥65 | ≤25 |
1. 淄博運通通風有限公司對售出的風機提供長期優(yōu)質的服務,其中售后技術服務享受終生免費
2. 我公司銷售部下設售后服務組,由具有長期現(xiàn)場服務經(jīng)驗的人員組成
3. 我公司承諾在風機出現(xiàn)問題時,自接到用戶通知2小時內給予答復,24小時內到現(xiàn)場進行技術服務
4. 因我公司設備質量原因造成的零部件損壞,我公司將無條件以*快的速度給予更換
5. 因需方使用不當造成的零部件損壞,我公司保證按材料成本價格及時向需方提供
6. 售出產品的保修期限為一年,在一年之內如有制造質量問題,我公司負責保修
7. 我公司已經(jīng)建立起用戶定期回訪制度,每年回訪了解用戶的設備使用情況認真聽取用戶的使用意見
8. 售出產品的保修期限為一年,在一年之內如有制造質量問題,我公司負責保修
品牌: | 運通 |
型號: | FBCD |
材質: | 碳鋼 |
風機壓力: | 中壓風機 |
性能: | 防腐風機 |
軸功率: | 90 kw |
葉片數(shù): | 12 |
重量: | 3500 kg |