風(fēng)機(jī)型號(hào) | 輸送介質(zhì) |
進(jìn)口容積 流量 /(m3/h) |
風(fēng)機(jī)全壓 /Pa |
風(fēng)機(jī)進(jìn)口 壓力 /Pa |
正常工作 溫度 /℃ |
短時(shí)*高 溫度 /℃ |
氣體密度 /(kg/m3) |
介質(zhì)含塵 濃度 /(g/m3) |
風(fēng)機(jī)工作 轉(zhuǎn)速 /(r/min) |
電動(dòng)機(jī) 功率 /KW |
BB24 | 含塵熱氣體 | 480000 | 8330 | -8330 | 350 | 500 | 0.563 | 40 | 950 | 1600 |
W6-2×30№31.5 | 含塵熱氣體 | 378000 | 8338 | -8338 | 350 | 450 | 0.603 | 40 | 950 | 1250 |
W6-2×29№21.5 | 含塵熱煙氣 | 220000 | 6867 | -6867 | 350 | 45 | 0.572 | 100(標(biāo)態(tài)) | 1368 | 710 |
DIBB24№21.5 | 含塵熱煙氣 | 200000 | 8240 | -5982 | 350 | 500 | 0.577 | 24 | 1430 | 710 |
W6-22×29№21.5 | 含塵熱煙氣 | 200000 | 7200 | -7000 | 350 | 450 | 0.571 | 85(標(biāo)態(tài)) | 1360 | 630 |
W6-29№21.5 | 含塵熱煙氣 | 120000 | 7350 | -6860 | 350 | 450 | 0.576 | 100(標(biāo)態(tài)) | 1370 | 400 |
R6-2×29№19.5 | 含塵熱煙氣 | 20000 | 8330 | -6860 | 170 | 250 | 0.79 | 80(標(biāo)態(tài)) | 1440 | 710 |
W6-29№19.5 | 含塵熱煙氣 | 85190 | 9673 | -9378 | 150 | 400 | 0.813 | 100(標(biāo)態(tài)) | 1430 | 315 |
R6-29№18.5 | 含塵熱煙氣 | 65000 | 8060 | 170 | 250 | 0.86 | 80(標(biāo)態(tài)) | 1400 | 220 | |
C6-29№18.5 | 含塵熱煙氣 | 88992 | 8944 | -8500 | 95 | 120 | 0.94 | 80(標(biāo)態(tài)) | 1480 | 400 |
W6-2×29№17.5 | 含塵熱煙氣 | 100000 | 5880 | 350 | 500 | 0.5987 | 18.56 | 1435 | 315 | |
W6-2×29№16.5 | 含塵熱煙氣 | 100000 | 6475 | -6278 | 150 | 400 | 0.841 | 100(標(biāo)態(tài)) | 1420 | 315 |
W6-2×30-1№15.5 | 含塵熱煙氣 | 100000 | 5884 | -5684 | 150 | 400 | 0.846 | 100 | 1450 | 300 |
W6-2×39№32 | 含塵熱煙氣 | 840000 | 8336 | 350 | 500 | 0.565 | 40 | 960 | ||
W6-2×39№25 | 含塵熱煙氣 | 360000 | 8829 | -8829 | 100 | 0.95 | 100 | 980 | 1600 | |
SIBB50№22 | 含塵熱煙氣 | 180000 | 7350 | -6865 | 350 | 500 | 0.46 | 100(標(biāo)態(tài)) | 1430 | 630 |
W6-39№20.5 | 含塵熱煙氣 | 135000 | 2545 | -2545 | 430 | 520 | 0.505 | 985 | 200 | |
FW6-39№16 |
含塵腐蝕 熱煙氣 SO2 5% H2O 10% |
65000 | 2695 | -2545 | 420 | 450 | 0.51-0.53 | 15 | 1180 | 90 |
MC6-2×39№15 | 熱空氣 | 150000 | 6174 | -6174 | 90 | 100 | 0.824 | 70(標(biāo)態(tài)) | 1480 | 500 |
W6-39№10D | 含塵熱煙氣 | 22000 | 2000 | -1800 | 350 | 450 | 0.605 | 40 | 1470 | 30 |
品牌: | 運(yùn)通 |
型號(hào): | W6-29 |
材質(zhì): | 碳鋼 |
風(fēng)機(jī)壓力: | 中壓風(fēng)機(jī) |
軸功率: | 30 kw |
葉片數(shù): | 12 |
軸長(zhǎng): | 150 |
重量: | 1200kg kg |